Бігова доріжка Freemotion i11.9 Комерційне. Електрична. Полотно 152х56 див. Кут -3-30%. До 181 кг
- Немає в наявності
322 340 ₴
Зателефонувати 098 698-54-05
Основні хар-ки: потужність 5л. с.(АС) DRVS Motor; ск-сть: 0-19км/год; позитивний нахил: 0-30%; негативний нахил: 0-3%; двошарове бігове полотно 56 см х 152 див., амортизуюча бігова платформа.
Кольоровий сенсорний дисплей - 10", ВЕБ-браузер, програмне забезпечення Android. Опція: 17" дисплей HDTV. Можливість підключення до бездротового інтернету WI-FI, вибір маршруту в Google map. Вбудований вентилятор, датчики телеметрії. Можливість підключення MP3 пристрою. Вбудована аудіосистема IFIT.
Макс. вага користувача 181 кг
Для комерційного використання.
Програми(9): відео-тренування(3), тренування на місцевості(2), змагання(2), скидання ваги(2)
Технології: Dual-Grip EKG™, Polar®, iFit Live™, Google Maps™ ,Interplay™, Intermix Acoustics™, CoolAire™, Fantaay™, Broadcastvision™ Entertainment, Cardio Theater,
Гарантія:
Двигун і рама - довічно,
2 роки - запасні частини (включаючи бігові полотно і деку),
1 рік - Touch Screen & TV
Виробник | Freemotion |
Розмір бігового полотна, см | 152 х 56 |
Потужність двигуна, л. с | 5 |
Програми | 34 |
Максимальна швидкість, км/год | 19 |
Вид застосування | комерційний |
Максимальна вага користувача, кг | 181 |
Харчування | від мережі 220 V |
Дисплей | кольоровий сенсорний дисплей - 10" |
Показники консолі | калорії, калоории/год, швидкість, час, темп, нахил, пульс, дистанція |
Програми | 34 |
Кут нахилу | -3-30% |
Технології | Dual-Grip EKG™, Polar®, iFit Live™, Google Maps™, Interplay™, CoolAire™, Reflex™, Fantaay™ та ін. |
Компенсатори нерівності підлоги | + |
Транспортувальні ролики | є |
Вбудовані датчики пульсу | є |
Вбудований вентилятор | є |
Тримач для пляшки | є |
Можливість підключення MP3 пристрої | є |
Можливість підключення до Wi-Fi | є |
Безконтактний датчик Polar | не сумісний |
Система амортизації | є |
Додатково | можливість комплектації 17" HDTV дисплеєм |
Габарити (ДхШхВ), см | 202 х 95 х 184 |
Вага тренажера, кг | 281 |
Підтримка iFit | + (вбудований модуль iFit Live) |
Основні | |
---|---|
Виробник | FreeMotion Fitness |
Тип | Електрична |
Призначення | Професійне |
Конструкція | Цілісна |
Максимальна вага користувача | 181 кг |
Потужність двигуна, л. с | 3,1 і більше |
Максимальна швидкість полотна | 17 і більше |
Кількість тренувальних програм | 20 і більше |
Довжина полотна | 152 см |
Ширина полотна | 56 см |
Встановлення кута нахилу | Автоматична |
Максимальний кут нахилу | 30 ° |
Тип кардіодатчику | Вбудований |
Функции компьютера | Час, Дистанція, Витрата калорій, Швидкість, Частота пульсу |
Особливості | Вбудований вентилятор, Компенсатори нерівності підлоги, Транспортувальні ролики |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Довжина | 202 см |
Ширина | 95 см |
Висота | 184 см |
- Ціна: 322 340 ₴